Koleksi dan Dokumen Digital

Koleksi dan Dokumen Digital

Koleksi dan Dokumen Digital

Detail Koleksi

cover
No.Induk
4849
Judul
Intermediate accounting: IFRS edition
Call Number
657.044 WEY i
Klasifikasi
657.044
Tahun
2020
Edisi
4
Subjek Utama
AKUNTANSI MENENGAH
Subjek Tambahan
Pengarang
WEYGANDT, JERRY J.KIESO, DONALD E.WARFIELD, TERRY D.
Jenis Pengarang
Alih Bahasa
Editor
Penerbit
John Wiley & Sons, Inc
Kolasi
xxiii, il.; 28 cm
ISBN
9781119607519
Catatan
Bahasa
Inggris
Denda
5000
Eksemplar
76
Jumlah Tersedia
68
Abstrak
Update Terakhir
2022-02-23 13:53:34 oleh heni
No. ID Eksemplar ID Barcode Jenis Koleksi Tanggal Masuk Lokasi Status
1 4849.1 B20220065 Tandon 23-02-2022 Kampus Grogol Ada
2 4849.10 B20220074 Textbook 23-02-2022 Kampus Grogol Ada
3 4849.11 B20220075 Textbook 23-02-2022 Kampus Grogol Ada
4 4849.12 B20220076 Textbook 23-02-2022 Kampus Grogol Ada
5 4849.13 B20220077 Textbook 23-02-2022 Kampus Grogol Ada
6 4849.14 B20220078 Textbook 23-02-2022 Kampus Grogol Ada
7 4849.15 B20220079 Textbook 23-02-2022 Kampus Grogol Ada
8 4849.16 B20220080 Tandon 23-02-2022 Kampus Bekasi Ada
9 4849.17 B20220081 Textbook 23-02-2022 Kampus Bekasi Ada
10 4849.18 B20220082 Textbook 23-02-2022 Kampus Bekasi Ada
11 4849.19 B20220083 Textbook 23-02-2022 Kampus Bekasi Ada
12 4849.2 B20220066 Textbook 23-02-2022 Kampus Grogol Ada
13 4849.20 B20220084 Textbook 23-02-2022 Kampus Bekasi Ada
14 4849.21 B20220085 Textbook 23-02-2022 Kampus Bekasi Ada
15 4849.22 B20220086 Textbook 23-02-2022 Kampus Bekasi Dipinjam , Jatuh tempo (02-12-2024)
16 4849.23 B20220087 Textbook 23-02-2022 Kampus Bekasi Ada
17 4849.24 B20220088 Textbook 23-02-2022 Kampus Bekasi Ada
18 4849.25 B20220089 Textbook 23-02-2022 Kampus Bekasi Ada
19 4849.26 B20220212 Textbook 24-05-2022 Kampus Grogol Ada
20 4849.27 B20220213 Textbook 24-05-2022 Kampus Grogol Ada
21 4849.28 B20220214 Textbook 24-05-2022 Kampus Grogol Ada
22 4849.29 B20220215 Textbook 24-05-2022 Kampus Grogol Ada
23 4849.3 B20220067 Textbook 23-06-2022 Kampus Grogol Ada
24 4849.30 B20220216 Textbook 24-05-2022 Kampus Grogol Ada
25 4849.31 B20220217 Textbook 24-05-2022 Kampus Grogol Ada
26 4849.32 B20220218 Textbook 24-05-2022 Kampus Grogol Dipinjam , Jatuh tempo (04-12-2024)
27 4849.33 B20220219 Textbook 24-05-2022 Kampus Grogol Ada
28 4849.34 B20220220 Textbook 24-05-2022 Kampus Grogol Dipinjam , Jatuh tempo (12-09-2024)
29 4849.35 B20220221 Textbook 24-05-2022 Kampus Grogol Ada
30 4849.36 B20220222 Textbook 24-05-2022 Kampus Grogol Ada
31 4849.37 B20220223 Textbook 24-05-2022 Kampus Grogol Dipinjam , Jatuh tempo (28-11-2024)
32 4849.38 B20220224 Textbook 24-05-2022 Kampus Grogol Ada
33 4849.39 B20220225 Textbook 24-05-2022 Kampus Grogol Ada
34 4849.4 B20220068 Textbook 23-02-2022 Kampus Grogol Ada
35 4849.40 B20220226 Textbook 24-05-2022 Kampus Grogol Ada
36 4849.41 B20220227 Textbook 24-09-2022 Kampus Grogol Ada
37 4849.42 B20220228 Textbook 24-05-2022 Kampus Grogol Ada
38 4849.43 B20220229 Textbook 24-05-2022 Kampus Grogol Ada
39 4849.44 B20220230 Textbook 24-05-2022 Kampus Grogol Ada
40 4849.45 B20220231 Textbook 24-05-2022 Kampus Grogol Ada
41 4849.46 B20220232 Textbook 24-05-2022 Kampus Bekasi Ada
42 4849.47 B20220233 Textbook 24-05-2022 Kampus Bekasi Ada
43 4849.48 B20220234 Textbook 24-05-2022 Kampus Bekasi Ada
44 4849.49 B20220235 Textbook 24-05-2022 Kampus Bekasi Ada
45 4849.5 B20220069 Textbook 23-02-2022 Kampus Grogol Ada
46 4849.50 B20220236 Textbook 24-05-2022 Kampus Bekasi Ada
47 4849.51 B20220358 Textbook 13-06-2022 Kampus Grogol Dipinjam , Jatuh tempo (25-11-2024)
48 4849.52 B20220574 Textbook 13-09-2022 Kampus Grogol Ada
49 4849.53 B20220575 Textbook 13-09-2022 Kampus Grogol Ada
50 4849.54 B20220576 Textbook 13-09-2022 Kampus Grogol Ada
51 4849.55 B20220577 Textbook 13-09-2022 Kampus Grogol Ada
52 4849.56 B20220578 Textbook 13-09-2022 Kampus Grogol Ada
53 4849.57 B20220579 Textbook 13-09-2022 Kampus Grogol Ada
54 4849.58 B20220580 Textbook 13-09-2022 Kampus Grogol Ada
55 4849.59 B20220581 Textbook 13-09-2022 Kampus Grogol Ada
56 4849.6 B20220070 Textbook 23-02-2022 Kampus Grogol Ada
57 4849.60 B20220582 Textbook 13-09-2022 Kampus Grogol Ada
58 4849.61 B20220583 Textbook 13-09-2022 Kampus Grogol Ada
59 4849.62 B20220584 Textbook 13-09-2022 Kampus Grogol Ada
60 4849.63 B20220585 Textbook 13-09-2022 Kampus Grogol Ada
61 4849.64 B20220586 Textbook 13-09-2022 Kampus Grogol Dipinjam , Jatuh tempo (12-04-2023)
62 4849.65 B20220587 Textbook 13-09-2022 Kampus Grogol Ada
63 4849.66 B20220588 Textbook 13-09-2022 Kampus Grogol Ada
64 4849.67 B20220589 Textbook 13-09-2022 Kampus Grogol Ada
65 4849.68 B20220590 Textbook 13-09-2022 Kampus Grogol Ada
66 4849.69 B20220591 Textbook 13-09-2022 Kampus Grogol Ada
67 4849.7 B20220071 Textbook 23-02-2022 Kampus Grogol Ada
68 4849.70 B20220592 Textbook 13-09-2022 Kampus Grogol Ada
69 4849.71 B20220593 Textbook 13-09-2022 Kampus Grogol Ada
70 4849.72 B20220594 Textbook 13-09-2022 Kampus Bekasi Dipinjam , Jatuh tempo (02-12-2024)
71 4849.73 B20220595 Textbook 13-09-2022 Kampus Bekasi Ada
72 4849.74 B20220596 Textbook 13-09-2022 Kampus Bekasi Ada
73 4849.75 B20220597 Textbook 13-09-2022 Kampus Bekasi Ada
74 4849.76 B20220598 Textbook 13-09-2022 Kampus Bekasi Ada
75 4849.8 B20220072 Textbook 23-02-2022 Kampus Grogol Dipinjam , Jatuh tempo (03-12-2024)
76 4849.9 B20220073 Textbook 23-02-2022 Kampus Grogol Ada

Sistem Informasi Perpustakaan Trisakti School of Management

Sistem Informasi Perpustakaan Trisakti School of Management merupakan sistem informasi berbasis web yang dapat digunakan dengan membuka web browser seperti Mozzila Firefox, Google Chrome, Opera dan web browser lainnya.

Informasi Kontak

Telepon

(021)5666717

Alamat

Jl. Siliwangi No. 74 Sepanjang Jaya, Rawalumbu - Bekasi

Alamat

Jl. Kyai Tapa No. 20 Grogol - Jakarta Barat Jakarta

Statistik Perpustakaan

Jumlah Anggota

28615

Jumlah Koleksi

27482

Jumlah Ekslempar

41256

Statistik Pengunjung

Hari Ini

609

Bulan Ini

13869

Online

26