Statistik

Statistik

Data Statistik

Koleksi yang sering dipinjam

No No. Koleksi Judul Koleksi Jumlah Dipinjam
1 5115 Intermediate accounting ifrs edition 180
2 4897 Foundations of business 163
3 4848 Advanced accounting 134
4 5045 Human resource management 112
5 5116 Advanced accounting 103
6 4866 Principles of marketing 99
7 4869 Financial accounting with IFRS 93
8 4981 Economics 88
9 1757 Advanced accounting 71
10 3668 Intelligent business: course book 69

Anggota yang sering meminjam

No No. Anggota Nama Anggota Jumlah Pinjam
1 202480173 HEMAN JOEL MARPAUNG 27
2 202570123 OLIVIA ANASTASIA ROSSALIEN 18
3 202350064 ALEXANDER YOUNG 15
4 202350302 YESSICA CHRISTINE 14
5 202350330 FRISILA WIJAYA 14
6 202370017 JAGRAJDEP SINGH 13
7 202450074 KEVIN KURNIAWAN 12
8 202570067 ZALFA AL HANUN 12
9 202370097 MUHAMMAD NAHRI FADLILLAH WIJAYA 12
10 202550478 SALWA FIRDA FARSAH 12

Sistem Informasi Perpustakaan Trisakti School of Management

Sistem Informasi Perpustakaan Trisakti School of Management merupakan sistem informasi berbasis web yang dapat digunakan dengan membuka web browser seperti Mozzila Firefox, Google Chrome, Opera dan web browser lainnya.

Informasi Kontak

Telepon

(021)5666717

Alamat

Jl. Siliwangi No. 74 Sepanjang Jaya, Rawalumbu - Bekasi

Alamat

Jl. Kyai Tapa No. 20 Grogol - Jakarta Barat Jakarta

Statistik Perpustakaan

Jumlah Anggota

29710

Jumlah Koleksi

29044

Jumlah Ekslempar

43549

Statistik Pengunjung

Hari Ini

366

Bulan Ini

8431

Online

13