Koleksi dan Dokumen Digital

Koleksi dan Dokumen Digital

Koleksi dan Dokumen Digital

Detail Koleksi

cover
No.Induk
4897
Judul
Foundations of business
Call Number
650 PRI f
Klasifikasi
650
Tahun
2023
Edisi
Ed. 7, Asia ed.
Subjek Utama
BISNIS
Subjek Tambahan
Pengarang
PRIDE, WILLIAM M.HUGHES, ROBERT J.KAPOOR, JACK R.
Jenis Pengarang
Alih Bahasa
Editor
Penerbit
Cengage Learning Asia Pte Ltd
Kolasi
xv, 498 hlm.: il.; 28 cm
ISBN
9789815059458
Catatan
Bahasa
Inggris
Denda
5000
Eksemplar
80
Jumlah Tersedia
70
Abstrak
Update Terakhir
2022-10-06 13:41:45 oleh heni
No. ID Eksemplar ID Barcode Jenis Koleksi Tanggal Masuk Lokasi Status
1 4897.1 B20220802 Tandon 06-10-2022 Kampus Grogol Ada
2 4897.10 B20220811 Textbook 06-10-2022 Kampus Grogol Ada
3 4897.11 B20220812 Textbook 06-10-2022 Kampus Grogol Dipinjam , Jatuh tempo (06-12-2024)
4 4897.12 B20220813 Textbook 06-10-2022 Kampus Grogol Ada
5 4897.13 B20220814 Textbook 06-10-2022 Kampus Grogol Dipinjam , Jatuh tempo (03-12-2024)
6 4897.14 B20220815 Textbook 06-10-2022 Kampus Grogol Ada
7 4897.15 B20220816 Textbook 06-10-2022 Kampus Grogol Dipinjam , Jatuh tempo (12-12-2024)
8 4897.16 B20220817 Textbook 06-10-2022 Kampus Grogol Ada
9 4897.17 B20220818 Textbook 06-10-2022 Kampus Grogol Ada
10 4897.18 B20220819 Textbook 06-10-2022 Kampus Grogol Ada
11 4897.19 B20220820 Textbook 06-10-2022 Kampus Grogol Ada
12 4897.2 B20220803 Textbook 06-10-2022 Kampus Grogol Ada
13 4897.20 B20220821 Textbook 06-10-2022 Kampus Grogol Ada
14 4897.21 B20220822 Textbook 06-10-2022 Kampus Grogol Ada
15 4897.22 B20220823 Textbook 06-10-2022 Kampus Grogol Ada
16 4897.23 B20220824 Textbook 06-10-2022 Kampus Grogol Dipinjam , Jatuh tempo (17-09-2024)
17 4897.24 B20220825 Textbook 06-10-2022 Kampus Grogol Dipinjam , Jatuh tempo (17-12-2024)
18 4897.25 B20220826 Textbook 06-10-2022 Kampus Grogol Ada
19 4897.26 B20220827 Textbook 06-10-2022 Kampus Grogol Ada
20 4897.27 B20220828 Textbook 06-10-2022 Kampus Grogol Ada
21 4897.28 B20220829 Textbook 06-10-2022 Kampus Grogol Ada
22 4897.29 B20220830 Textbook 06-10-2022 Kampus Grogol Ada
23 4897.3 B20220804 Textbook 06-10-2022 Kampus Grogol Ada
24 4897.30 B20220831 Textbook 06-10-2022 Kampus Grogol Dipinjam , Jatuh tempo (26-09-2024)
25 4897.31 B20220832 Tandon 06-10-2022 Kampus Bekasi Ada
26 4897.32 B20220833 Textbook 06-10-2022 Kampus Bekasi Ada
27 4897.33 B20220834 Textbook 06-10-2022 Kampus Bekasi Ada
28 4897.34 B20220835 Textbook 06-10-2022 Kampus Bekasi Ada
29 4897.35 B20220836 Textbook 06-10-2022 Kampus Bekasi Ada
30 4897.36 B20220837 Textbook 06-10-2022 Kampus Bekasi Ada
31 4897.37 B20220838 Textbook 06-10-2022 Kampus Bekasi Ada
32 4897.38 B20220839 Textbook 06-10-2022 Kampus Bekasi Ada
33 4897.39 B20220840 Textbook 06-10-2022 Kampus Bekasi Ada
34 4897.4 B20220805 Textbook 06-10-2022 Kampus Grogol Ada
35 4897.40 B20220841 Textbook 06-10-2022 Kampus Bekasi Ada
36 4897.41 B20230133 Textbook 08-08-2023 Kampus Grogol Ada
37 4897.42 B20230134 Textbook 08-08-2023 Kampus Grogol Ada
38 4897.43 B20230135 Textbook 08-08-2023 Kampus Grogol Ada
39 4897.44 B20230136 Textbook 08-08-2023 Kampus Grogol Ada
40 4897.45 B20230137 Textbook 08-08-2023 Kampus Grogol Ada
41 4897.46 B20230138 Textbook 08-08-2023 Kampus Grogol Ada
42 4897.47 B20230139 Textbook 08-08-2023 Kampus Grogol Dipinjam , Jatuh tempo (17-12-2024)
43 4897.48 B20230140 Textbook 08-08-2023 Kampus Grogol Ada
44 4897.49 B20230141 Textbook 08-08-2023 Kampus Grogol Ada
45 4897.5 B20220806 Textbook 06-10-2022 Kampus Grogol Dipinjam , Jatuh tempo (29-11-2024)
46 4897.50 B20230142 Textbook 08-08-2023 Kampus Grogol Dipinjam , Jatuh tempo (06-12-2024)
47 4897.51 B20230143 Textbook 08-08-2023 Kampus Grogol Ada
48 4897.52 B20230144 Textbook 08-08-2023 Kampus Grogol Ada
49 4897.53 B20230145 Textbook 08-08-2023 Kampus Grogol Ada
50 4897.54 B20230146 Textbook 08-08-2023 Kampus Grogol Ada
51 4897.55 B20230147 Textbook 08-08-2023 Kampus Grogol Ada
52 4897.56 B20230148 Textbook 08-08-2023 Kampus Grogol Ada
53 4897.57 B20230149 Textbook 08-08-2023 Kampus Grogol Ada
54 4897.58 B20230150 Textbook 08-08-2023 Kampus Bekasi Ada
55 4897.59 B20230151 Textbook 08-08-2023 Kampus Bekasi Ada
56 4897.6 B20220807 Textbook 06-10-2022 Kampus Grogol Ada
57 4897.60 B20230152 Textbook 08-08-2023 Kampus Bekasi Ada
58 4897.61 B20230153 Textbook 08-08-2023 Kampus Bekasi Ada
59 4897.62 B20230154 Textbook 08-08-2023 Kampus Bekasi Ada
60 4897.63 B20230155 Textbook 08-08-2023 Kampus Bekasi Ada
61 4897.64 B20230156 Textbook 08-08-2023 Kampus Bekasi Ada
62 4897.65 B20230157 Textbook 08-08-2023 Kampus Bekasi Ada
63 4897.66 B20240104 Textbook 25-07-2024 Kampus Grogol Ada
64 4897.67 B20240105 Textbook 25-09-2024 Kampus Grogol Ada
65 4897.68 B20240106 Textbook 25-07-2024 Kampus Grogol Ada
66 4897.69 B20240107 Textbook 25-07-2024 Kampus Grogol Ada
67 4897.7 B20220808 Textbook 06-10-2022 Kampus Grogol Ada
68 4897.70 B20240108 Textbook 25-07-2024 Kampus Grogol Ada
69 4897.71 B20240109 Textbook 25-07-2024 Kampus Bekasi Ada
70 4897.72 B20240110 Textbook 25-07-2024 Kampus Bekasi Ada
71 4897.73 B20240111 Textbook 25-07-2024 Kampus Bekasi Ada
72 4897.74 B20240112 Textbook 25-07-2024 Kampus Bekasi Ada
73 4897.75 B20240113 Textbook 25-07-2024 Kampus Bekasi Ada
74 4897.76 B20240114 Textbook 25-07-2024 Kampus Bekasi Ada
75 4897.77 B20240115 Textbook 25-07-2024 Kampus Bekasi Ada
76 4897.78 B20240116 Textbook 25-07-2024 Kampus Bekasi Ada
77 4897.79 B20240117 Textbook 25-07-2024 Kampus Bekasi Ada
78 4897.8 B20220809 Textbook 06-10-2022 Kampus Grogol Ada
79 4897.80 B20240118 Textbook 25-07-2024 Kampus Bekasi Ada
80 4897.9 B20220810 Textbook 06-10-2022 Kampus Grogol Dipinjam , Jatuh tempo (16-12-2024)

Sistem Informasi Perpustakaan Trisakti School of Management

Sistem Informasi Perpustakaan Trisakti School of Management merupakan sistem informasi berbasis web yang dapat digunakan dengan membuka web browser seperti Mozzila Firefox, Google Chrome, Opera dan web browser lainnya.

Informasi Kontak

Telepon

(021)5666717

Alamat

Jl. Siliwangi No. 74 Sepanjang Jaya, Rawalumbu - Bekasi

Alamat

Jl. Kyai Tapa No. 20 Grogol - Jakarta Barat Jakarta

Statistik Perpustakaan

Jumlah Anggota

28615

Jumlah Koleksi

27526

Jumlah Ekslempar

41300

Statistik Pengunjung

Hari Ini

670

Bulan Ini

1917

Online

22